
| 規(guī)格參數(shù) | 值 |
|---|---|
| 模組像素點(diǎn) | 32x32 dots |
| 模組尺寸 | 160x160mm |
| 像素點(diǎn)間距 | 5mm |
| 物理密度點(diǎn) | 40000dots |
| 燈珠 | 2727 lamp |
| 平均功耗 | 450w/sqm |
| 最大功耗 | 900w/sqm |
| 最佳視距 | 5-40m |
| 最佳視角 | 160° |
| 掃描方式 | 1/8掃 |
| 平衡亮度 | ≥5000-6000cdm2 |

友情鏈接 : LED顯示屏 ???|??? 燈光設(shè)計(jì) ???|??? 液晶拼接屏 ???|??? LED小間距顯示屏 ???|??? 深圳LED顯示屏 ???|???
Copyright ? 2017~2020 深圳市金意盛科技有限公司版權(quán)所有 ??粵ICP備20017526號(hào)